A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | D-67454 | Haßloch | Shanty-Chor "Leisböhler Seemöven" | ![]() |
1 | ||||
2 | D-67454 | Haßloch | Shanty-Chor MK Haßloch | ![]() |
1 | ||||
3 | D-68766 | Hockenheim | Seemanns-Chor MK Hockenheim 1935 "Seydlitz" e.V. | ![]() |
2 | 8 | 19 | ||
4 | D-68219 | Mannheim-Rheinau | Rheinauer Seebären | ![]() |
3 | 21 | |||
5 | 1 | D-68169 | Mannheim | Aurelia Shantychor "Neckarmöwen" ![]() |
![]() |
2 | 23 | ||
6 | D-68305 | Mannheim | Shanty-Chor Mannheim | ![]() |
1 | 26 | |||
7 | 2 | D-67240 | Bobenheim-Roxheim | Shanty-Chor "Die Landratten" Bobenheim-Roxheim ![]() |
![]() |
20 | 10 | 27 | |
8 | D-67547 | Worms | Shanty-Chor Worms | ![]() |
32 | ||||
9 | D-69493 | Hirschberg | Odenwälder Shanty-Chor | ![]() |
6 | 33 | |||
10 | D-76744 | Wörth am Rhein | Shanty-Chor "SailorSing" | ![]() |
35 | ||||
11 | D-69502 | Hemsbach | Aurelia Shantychor "Neckarmöwen" | ![]() |
2 | 38 | |||
12 | D-76275 | Ettlingen | Shanty-Chor MK Ettlingen Albtal e.V. | ![]() |
1 | 48 | |||
13 | D-64584 | Biebesheim am Rhein | Seemanns-Chor des GV "Harmonie" Biebesheim e.V. | 2 | 50 | ||||
14 | D-69412 | Eberbach | Seemanns-Chor MK Eberbach | 54 | |||||
15 | 3 | D-64521 | Berkach | Shanty-Projektchor „Kalles Klabautermänner“ ![]() |
![]() |
63 | |||
16 | 4 | D-64521 | Groß-Gerau | Karl-Heinz Osmer ![]() |
![]() |
1 | 66 | ||
17 | 5 | D-66482 | Zweibrücken | Shanty-Chor MK "Teddy Suhren" ![]() |
![]() |
9 | 11 | 66 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.395 sec