A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | D-66539 | Neunkirchen | Shanty-Chor MK Neunkirchen | 1 | |||||
2 | D-66578 | Schiffweiler | Shanty-Chor MK Landsweiler-Reden/Umgebung | 9 | |||||
3 | D-66299 | Friedrichsthal | Shanty-Chor MK "Prinz Eugen" Friedrichsthal | 10 | |||||
4 | 1 | D-66482 | Zweibrücken | Shanty-Chor MK "Teddy Suhren" ![]() |
![]() |
9 | 11 | 13 | |
5 | D-66287 | Fischbach-Camphausen | SC "Saarshipper" | 14 | |||||
6 | 2 | D-66125 | Saarbrücken | Shanty-Chor "Die Bisttalmöwen" e.V. ![]() |
![]() |
9 | 4 | 15 | |
7 | 3 | D-66646 | Marpingen | Shanty-Chor MK "SSS Passat" Nordsaar e.V. ![]() |
![]() |
2 | 18 | ||
8 | D-66126 | Saarbrücken | Shanty-Chor MK Altenkessel-Püttlingen | 23 | |||||
9 | D-66346 | Püttlingen | Shanty-Chor "Die Sailors" | 24 | |||||
10 | D-66802 | Überherrn | SC "Blaue Jungs" MK Obere Bist | 38 | |||||
11 | D-54450 | Freudenburg | Shanty-Chor Freudenburg 1995 e.V. | ![]() |
6 | 3 | 55 | ||
12 | D-54290 | Trier | Shanty-Chor Wasserschifffahrtsamtes Trier | 63 | |||||
13 | D-67454 | Haßloch | Shanty-Chor "Leisböhler Seemöven" | ![]() |
76 | ||||
14 | D-67454 | Haßloch | Shanty-Chor MK Haßloch | ![]() |
76 | ||||
15 | D-76744 | Wörth am Rhein | Shanty-Chor "SailorSing" | ![]() |
77 | ||||
16 | 4 | D-67240 | Bobenheim-Roxheim | Shanty-Chor "Die Landratten" Bobenheim-Roxheim ![]() |
![]() |
20 | 10 | 88 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.36 sec