A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | D-64584 | Biebesheim am Rhein | Seemanns-Chor des GV "Harmonie" Biebesheim e.V. | 2 | 1 | ||||
2 | 1 | D-64521 | Berkach | Shanty-Projektchor „Kalles Klabautermänner“ ![]() |
![]() |
13 | |||
3 | 2 | D-64521 | Groß-Gerau | Karl-Heinz Osmer ![]() |
![]() |
1 | 16 | ||
4 | D-67547 | Worms | Shanty-Chor Worms | ![]() |
19 | ||||
5 | 3 | D-67240 | Bobenheim-Roxheim | Shanty-Chor "Die Landratten" Bobenheim-Roxheim ![]() |
![]() |
20 | 10 | 23 | |
6 | D-69502 | Hemsbach | Aurelia Shantychor "Neckarmöwen" | ![]() |
2 | 25 | |||
7 | 4 | D-63225 | Langen | Shanty-Chor Dreieich Segel Club Langen ![]() |
![]() |
5 | 27 | ||
8 | 5 | D-55252 | Mainz-Kastel | Chor der Hess. Wasserschutzpolizei e.V. ![]() |
![]() |
6 | 3 | 28 | |
9 | D-68305 | Mannheim | Shanty-Chor Mannheim | ![]() |
1 | 28 | |||
10 | 6 | D-68169 | Mannheim | Aurelia Shantychor "Neckarmöwen" ![]() |
![]() |
2 | 30 | ||
11 | D-69493 | Hirschberg | Odenwälder Shanty-Chor | ![]() |
6 | 34 | |||
12 | D-60486 | Frankfurt | 1. Nieder Shanty-Chor | ![]() |
4 | 1 | 39 | ||
13 | D-63069 | Offenbach | Shanty-Chor MK Offenbach | 39 | |||||
14 | D-68219 | Mannheim-Rheinau | Rheinauer Seebären | ![]() |
3 | 40 | |||
15 | 7 | D-61440 | Oberursel | Shanty-Chor Oberursel e.V. ![]() |
![]() |
12 | 48 | ||
16 | D-67454 | Haßloch | Shanty-Chor "Leisböhler Seemöven" | ![]() |
50 | ||||
17 | D-67454 | Haßloch | Shanty-Chor MK Haßloch | ![]() |
50 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.363 sec