A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | 1 | D-58455 | Witten | SC Witten ![]() |
![]() |
6 | 1 | ||
2 | 2 | D-44388 | Dortmund | SC Dortmund e.V. ![]() |
![]() |
20 | 1 | 6 | |
3 | D-44787 | Bochum | SC Bochum e.V. | ![]() |
9 | 8 | |||
4 | D-44869 | Bochum | SC Wattenscheid | ![]() |
5 | 11 | |||
5 | D-44879 | Bochum | Seemanns-Chor "Die Knurrhähne" | ![]() |
2 | 11 | |||
6 | D-58089 | Hagen | SC "Piraten" Hagen | 11 | |||||
7 | D-44575 | Castrop-Rauxel | SC Castrop-Rauxel 2017 | ![]() |
3 | 12 | |||
8 | 3 | D-45549 | Sprockhövel | SC MGV Hasslinghausen 1895 ![]() |
![]() |
4 | 5 | 12 | |
9 | D-58097 | Hagen | SC MK Hagen v.1892 | ![]() |
5 | 14 | |||
10 | D-44287 | Dortmund-Aplerbeck | SC "Kolpingsfamilie" | ![]() |
1 | 18 | |||
11 | D-58256 | Ennepetal | SC Voerde Ennepetal von 1985 e.V. | ![]() |
2 | 18 | |||
12 | 4 | D-45699 | Herten | SC Herten ![]() |
![]() |
1 | 1 | 19 | |
13 | D-42287 | Wuppertal | SC "Blaue Jungs" Wuppertal | ![]() |
2 | 23 | |||
14 | D-58642 | Iserlohn | SC "Romantik Sailors" Iserlohn | ![]() |
3 | 23 | |||
15 | D-42549 | Velbert | SC MK Velbert 1912 e.V. | ![]() |
1 | 24 | |||
16 | D-45144 | Essen | Seemannschor „Blaue-Jungs“ Essen e. V. | ![]() |
3 | 24 | |||
17 | D-45711 | Datteln | Dattelner Hafenchor e.V. | ![]() |
3 | 25 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.389 sec