A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | 1 | D-51379 | Leverkusen | SC Richrath ![]() |
![]() |
1 | |||
2 | D-51375 | Leverkusen | Leverkusener SC 1970 | ![]() |
3 | 6 | |||
3 | D-50767 | Köln | 1. Kölner SC MK Köln von 1891 e.V. | ![]() |
3 | 11 | |||
4 | 2 | D-42659 | Solingen | SC Solingen e.V. ![]() |
![]() |
12 | |||
5 | D-42857 | Remscheid | SC "MARIKA" Remscheid | ![]() |
16 | ||||
6 | D-50129 | Bergheim | SC "Klingende Windrose" MK Frechen 1928 | 23 | |||||
7 | D-50129 | Bergheim | SC Bedburg von 1989 e.V. | ![]() |
1 | 23 | |||
8 | D-41466 | Neuss | Marine Chor Neuss e.V. | ![]() |
24 | ||||
9 | D-42287 | Wuppertal | SC "Blaue Jungs" Wuppertal | ![]() |
2 | 25 | |||
10 | D-42549 | Velbert | SC MK Velbert 1912 e.V. | ![]() |
1 | 30 | |||
11 | D-53804 | Much | SC "överm Diech" Much | ![]() |
3 | 34 | |||
12 | 3 | D-45549 | Sprockhövel | SC MGV Hasslinghausen 1895 ![]() |
![]() |
4 | 5 | 35 | |
13 | D-58256 | Ennepetal | SC Voerde Ennepetal von 1985 e.V. | ![]() |
2 | 35 | |||
14 | D-45481 | Mülheim an der Ruhr | SC Duisburg 1983 e.V. | ![]() |
36 | ||||
15 | D-47809 | Krefeld | Linner Männer Gesangs-Verein 1859 e.V. | 38 | |||||
16 | D-47249 | Duisburg | Wasserschutzpolizei-NW Chor Duisburg | ![]() |
9 | 39 | |||
17 | D-53229 | Bonn | Singgemeinschaft der Bonner MKs | ![]() |
39 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.381 sec