A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | 1 | D-45964 | Gladbeck | Shanty-Chöre im Deutschen Marinebund ![]() |
![]() |
1 | |||
2 | 2 | D-45699 | Herten | SC Herten ![]() |
![]() |
1 | 1 | 12 | |
3 | 3 | D-46539 | Dinslaken | SC Hiesfeld ![]() |
![]() |
9 | 2 | 12 | |
4 | D-45144 | Essen | Seemannschor „Blaue-Jungs“ Essen e. V. | ![]() |
3 | 13 | |||
5 | D-44869 | Bochum | SC Wattenscheid | ![]() |
4 | 18 | |||
6 | D-45478 | Mülheim an der Ruhr | SC MK Mülheim a.d.Ruhr e.V."KORMORAN" | ![]() |
18 | ||||
7 | D-44787 | Bochum | SC Bochum e.V. | ![]() |
6 | 19 | |||
8 | D-44879 | Bochum | Seemanns-Chor "Die Knurrhähne" | ![]() |
2 | 20 | |||
9 | D-47051 | Duisburg | Gitarrenchor Alt und Jung gemeinsam unterwegs | ![]() |
1 | 21 | |||
10 | D-45481 | Mülheim an der Ruhr | SC Duisburg 1983 e.V. | ![]() |
22 | ||||
11 | D-44575 | Castrop-Rauxel | SC Castrop-Rauxel 2017 | ![]() |
3 | 23 | |||
12 | D-47249 | Duisburg | Wasserschutzpolizei-NW Chor Duisburg | ![]() |
9 | 25 | |||
13 | D-42549 | Velbert | SC MK Velbert 1912 e.V. | ![]() |
1 | 26 | |||
14 | 4 | D-44388 | Dortmund | SC Dortmund e.V. ![]() |
![]() |
18 | 1 | 26 | |
15 | D-45711 | Datteln | Dattelner Hafenchor e.V. | ![]() |
3 | 26 | |||
16 | D-46483 | Wesel | SC mc46 Wesel | 1 | 27 | ||||
17 | 5 | D-58455 | Witten | SC Witten ![]() |
![]() |
5 | 27 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.401 sec