A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | 1 | D-45549 | Sprockhövel | SC MGV Hasslinghausen 1895 ![]() |
![]() |
3 | 5 | 1 | |
2 | D-42287 | Wuppertal | SC "Blaue Jungs" Wuppertal | ![]() |
2 | 10 | |||
3 | D-58256 | Ennepetal | SC Voerde Ennepetal von 1985 e.V. | ![]() |
2 | 10 | |||
4 | D-44879 | Bochum | Seemanns-Chor "Die Knurrhähne" | ![]() |
2 | 12 | |||
5 | 2 | D-58455 | Witten | SC Witten ![]() |
![]() |
5 | 12 | ||
6 | D-58089 | Hagen | SC "Piraten" Hagen | 13 | |||||
7 | D-44869 | Bochum | SC Wattenscheid | ![]() |
4 | 14 | |||
8 | D-42549 | Velbert | SC MK Velbert 1912 e.V. | ![]() |
1 | 16 | |||
9 | D-44787 | Bochum | SC Bochum e.V. | ![]() |
6 | 16 | |||
10 | D-58097 | Hagen | SC MK Hagen v.1892 | ![]() |
5 | 16 | |||
11 | 3 | D-44388 | Dortmund | SC Dortmund e.V. ![]() |
![]() |
18 | 1 | 18 | |
12 | D-42857 | Remscheid | SC "MARIKA" Remscheid | ![]() |
20 | ||||
13 | 4 | D-42659 | Solingen | SC Solingen e.V. ![]() |
![]() |
24 | |||
14 | D-44575 | Castrop-Rauxel | SC Castrop-Rauxel 2017 | ![]() |
3 | 24 | |||
15 | D-45144 | Essen | Seemannschor „Blaue-Jungs“ Essen e. V. | ![]() |
3 | 24 | |||
16 | D-58642 | Iserlohn | SC "Romantik Sailors" Iserlohn | ![]() |
3 | 26 | |||
17 | D-44287 | Dortmund-Aplerbeck | SC "Kolpingsfamilie" | ![]() |
1 | 27 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.382 sec