A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | D-42549 | Velbert | SC MK Velbert 1912 e.V. | ![]() |
1 | 1 | |||
2 | D-45481 | Mülheim an der Ruhr | SC Duisburg 1983 e.V. | ![]() |
12 | ||||
3 | D-45144 | Essen | Seemannschor „Blaue-Jungs“ Essen e. V. | ![]() |
3 | 13 | |||
4 | D-44879 | Bochum | Seemanns-Chor "Die Knurrhähne" | ![]() |
3 | 14 | |||
5 | 1 | D-45549 | Sprockhövel | SC MGV Hasslinghausen 1895 ![]() |
![]() |
4 | 5 | 16 | |
6 | D-42287 | Wuppertal | SC "Blaue Jungs" Wuppertal | ![]() |
2 | 17 | |||
7 | D-45478 | Mülheim an der Ruhr | SC MK Mülheim a.d.Ruhr e.V."KORMORAN" | ![]() |
17 | ||||
8 | 2 | D-44866 | Bochum | SC Wattenscheid ![]() |
![]() |
2 | 2 | 19 | |
9 | D-47249 | Duisburg | Wasserschutzpolizei-NW Chor Duisburg | ![]() |
9 | 19 | |||
10 | D-42857 | Remscheid | SC "MARIKA" Remscheid | ![]() |
21 | ||||
11 | D-44787 | Bochum | SC Bochum e.V. | ![]() |
10 | 1 | 21 | ||
12 | D-47051 | Duisburg | Gitarrenchor Alt und Jung gemeinsam unterwegs | ![]() |
1 | 21 | |||
13 | 3 | D-42659 | Solingen | SC Solingen e.V. ![]() |
![]() |
23 | |||
14 | 4 | D-58455 | Witten | SC Witten ![]() |
![]() |
6 | 24 | ||
15 | D-58256 | Ennepetal | SC Voerde Ennepetal von 1985 e.V. | ![]() |
2 | 25 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.362 sec