A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | D-42287 | Wuppertal | SC "Blaue Jungs" Wuppertal | ![]() |
2 | 1 | |||
2 | D-42857 | Remscheid | SC "MARIKA" Remscheid | ![]() |
10 | ||||
3 | 1 | D-45549 | Sprockhövel | SC MGV Hasslinghausen 1895 ![]() |
![]() |
4 | 5 | 10 | |
4 | D-58256 | Ennepetal | SC Voerde Ennepetal von 1985 e.V. | ![]() |
2 | 11 | |||
5 | 2 | D-42659 | Solingen | SC Solingen e.V. ![]() |
![]() |
14 | |||
6 | D-42549 | Velbert | SC MK Velbert 1912 e.V. | ![]() |
1 | 17 | |||
7 | D-58089 | Hagen | SC "Piraten" Hagen | 20 | |||||
8 | D-44879 | Bochum | Seemanns-Chor "Die Knurrhähne" | ![]() |
3 | 21 | |||
9 | D-58097 | Hagen | SC MK Hagen v.1892 | ![]() |
5 | 22 | |||
10 | 3 | D-58455 | Witten | SC Witten ![]() |
![]() |
6 | 23 | ||
11 | 4 | D-51379 | Leverkusen | SC Richrath ![]() |
![]() |
25 | |||
12 | D-44787 | Bochum | SC Bochum e.V. | ![]() |
10 | 1 | 26 | ||
13 | 5 | D-44866 | Bochum | SC Wattenscheid ![]() |
![]() |
2 | 2 | 27 | |
14 | D-51375 | Leverkusen | Leverkusener SC 1970 | ![]() |
3 | 27 | |||
15 | 6 | D-44388 | Lütgendortmund | SC Dortmund e.V. ![]() |
![]() |
22 | 1 | 29 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.342 sec