A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | NL-7881 | Emmer-Compascuum | Sk "De Rundezangers" NL | ![]() |
10 | 1 | |||
2 | 1 | NL-7881 RP | Emmercompascuum | Sk "De Rundezangers" ![]() |
![]() |
2 | 1 | ||
3 | NL-7891 | Klazienaveen | SK "Eemslander Shanty" | ![]() |
12 | 10 | |||
4 | D-49733 | Haren (Ems) | MGV Concordia Haren | ![]() |
2 | 11 | |||
5 | 2 | NL-7828 AA | Emmen | Piratenkoor "de Stormvogels" ![]() |
![]() |
23 | 2 | 13 | |
6 | D-49762 | Fresenburg | SC Fresenburg | ![]() |
2 | 19 | |||
7 | 3 | D-49716 | Meppen | SC Geeste e.V. ![]() |
![]() |
17 | 20 | ||
8 | NL-9500 | Stadskanaal | Sk "De Noszélie Singers" | ![]() |
13 | 20 | |||
9 | 4 | D-26892 | Heede/Ems | Maritimer Chor Emstal e.V. ![]() |
![]() |
9 | 27 | ||
10 | D-49740 | Haselünne | SC Haselünne e.V. | ![]() |
17 | 32 | |||
11 | D-26871 | Papenburg | Papenburger SC | ![]() |
4 | 36 | |||
12 | 5 | D-26871 | Papenburg | Piraten-Seemanns-Chor „Vör Anker” e.V. ![]() |
![]() |
5 | 2 | 36 | |
13 | D-26871 | Papenburg | Shanty Ladies 2000 Ostrhauderfehn e. V. | ![]() |
3 | 36 | |||
14 | 6 | NL-9649 BH | Muntendam | Sk "De Scheepsjoagers" NL ![]() |
![]() |
25 | 16 | 38 | |
15 | 7 | NL-9670KZ | Winschoten | Amusements Sk for fun ![]() |
![]() |
38 | |||
16 | 8 | NL-9675 BB | Winschoten | SK "Maritiem" Winschoten ![]() |
![]() |
48 | 38 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.374 sec