A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | NL-5300 | Zaltbommel | The Whalers | 2 | 1 | ||||
2 | NL-4261 | wijk en Aalburg | Chanting Lads | ![]() |
4 | 2 | 10 | ||
3 | NL-4271 | Dussen | SK "Muiterij Kantje Boord" | ![]() |
2 | 21 | |||
4 | NL-2871 | Schoonhoven | Zeemanskoor "Recht zo die gaat" | ![]() |
1 | 31 | |||
5 | NL-2865 | Ammerstol | SK "De Zingende Zalmvissers" | ![]() |
1 | 33 | |||
6 | NL-3440 | Woerden | Zeemanskoor "Bravour" | ![]() |
4 | 40 | |||
7 | 1 | NL-5671 GC | Nuenen | Zingerij Dwarsgetuigd ![]() |
![]() |
8 | 5 | 43 | |
8 | NL-2800 | Gouda | SK "De Boezemvrouwtjes" | ![]() |
2 | 44 | |||
9 | NL-2800 | Gouda | SK "De Kaapstander" | ![]() |
5 | 44 | |||
10 | NL-3271 | Mijnsheerenland | SK "Pekel Folkband" | ![]() |
3 | 52 | |||
11 | 2 | NL-3881 | Putten | Shanty Nederland ![]() |
![]() |
53 | |||
12 | NL-3881 | Putten | ShantyNederland | ![]() |
53 | ||||
13 | NL-4797 | Willemstad | Havenkoor Fortitudo | ![]() |
2 | 5 | 57 | ||
14 | NL- | Ugchelen | Sokkenbuurt Zeemanskoor | ![]() |
6 | 63 | |||
15 | NL-1300 | Almere | Sk Almere | ![]() |
63 | ||||
16 | NL-3840 | Harderwijk | SK "De Aalzangers" | ![]() |
1 | 65 | |||
17 | NL-3840 | Harderwijk | Sk "De Boekaniers" | ![]() |
14 | 65 | |||
18 | NL-3840 | Harderwijk | SK "De Tippezangers" | ![]() |
1 | 65 | |||
19 | NL-3840 | Harderwijk | Sk "Kokkels en Mokkels" | ![]() |
1 | 65 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.429 sec