A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | CH-6315 | Oberägeri | SC Aegeri | ![]() |
2 | 1 | |||
2 | CH-8712 | Stäfa | Shanty Men Stäfa | ![]() |
5 | 14 | |||
3 | CH-8810 | Horgen | SC Horgen | ![]() |
14 | ||||
4 | CH-6005 | Luzern | Shantycrew Tribschenhorn Luzern | ![]() |
2 | 26 | |||
5 | CH-6204 | Sempach | Seemanns-Chor Sempach | ![]() |
4 | 32 | |||
6 | 1 | CH-8731 | Netstal | Seemanns-Chor Thetis Crew oberer Zürichsee ![]() |
![]() |
1 | 34 | ||
7 | CH-8266 | Steckborn | Shanty Singers Steckborn | ![]() |
2 | 65 | |||
8 | 2 | D-78345 | Moos-Iznang | Bodensee-Shantymen GbR ![]() |
![]() |
1 | 4 | 68 | |
9 | D-78467 | Konstanz | Konstanzer eV | ![]() |
73 | ||||
10 | 3 | CH-8590 | Romanshorn | Singing Sailors ![]() |
![]() |
1 | 3 | 75 | |
11 | CH-9320 | Arbon | Shantypur Bodensee Swiss | ![]() |
75 | ||||
12 | 4 | D-88662 | Überlingen | SC Überlingen e.V. ![]() |
![]() |
2 | 84 | ||
13 | CH-3048 | Worblaufen | Seemanns-Chörli Bern | ![]() |
88 | ||||
14 | CH-3700 | Spiez | SC Spiez | ![]() |
88 | ||||
15 | CH-4000 | Basel | Störtebekers Schweizer Seemanns-Chor | ![]() |
1 | 90 | |||
16 | D-88048 | Friedrichshafen | Seemannschor Friedrichshafen e.V. | ![]() |
2 | 90 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.337 sec