A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | 1 | CH-8731 | Netstal | Seemanns-Chor Thetis Crew oberer Zürichsee ![]() |
![]() |
1 | 1 | ||
2 | CH-8712 | Stäfa | Shanty Men Stäfa | ![]() |
5 | 32 | |||
3 | CH-6315 | Oberägeri | SC Aegeri | ![]() |
2 | 34 | |||
4 | CH-8810 | Horgen | SC Horgen | ![]() |
41 | ||||
5 | CH-6005 | Luzern | Shantycrew Tribschenhorn Luzern | ![]() |
2 | 57 | |||
6 | CH-9320 | Arbon | Shantypur Bodensee Swiss | ![]() |
58 | ||||
7 | 2 | CH-8590 | Romanshorn | Singing Sailors ![]() |
![]() |
1 | 3 | 61 | |
8 | CH-6204 | Sempach | Seemanns-Chor Sempach | ![]() |
4 | 66 | |||
9 | CH-8266 | Steckborn | Shanty Singers Steckborn | ![]() |
2 | 67 | |||
10 | D-78467 | Konstanz | Konstanzer eV | ![]() |
70 | ||||
11 | 3 | D-78345 | Moos-Iznang | Bodensee-Shantymen GbR ![]() |
![]() |
1 | 4 | 72 | |
12 | D-88048 | Friedrichshafen | Seemannschor Friedrichshafen e.V. | ![]() |
2 | 77 | |||
13 | 4 | D-88662 | Überlingen | SC Überlingen e.V. ![]() |
![]() |
2 | 82 | ||
14 | D-88326 | Aulendorf | Marinechor Aulendorf der M.K Aulendorf e.V. | ![]() |
1 | 107 | |||
15 | CH-3700 | Spiez | SC Spiez | ![]() |
114 | ||||
16 | D-78054 | Villingen-Schwenningen | SC MK Villingen - Schwenningen | 118 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.371 sec