Finde deinen Shanty-Chor von 20
in der Nähe von NL-1901 Castricum GPS=52.55,4.667

A Zeilen-Nr.   B lfd.Nr, remso-Teilnehmer   x   Events bei remso.eu gemeldet   G Anzahl Festivals   H Anzahl Hörproben   KM km Entfernung Luftlinie.

A B PLZ Ort Name Hp G H KM
1 NL-1901 Castricum Sk "Onstuimig Schuim" 2 1
2 NL-1920 Akersloot SK "The LakeSingers" Alkmaar 1 4
3 NL-1000 Amsterdam Zeemanskoor "De Baksmaten" 26
4 NL-1787 Julianadorp SK "Scheepsfolk" 7 38
5 NL-1300 Almere Sk Almere 42
6 NL-3850 Ermelo Shanty- en Gezelligheidskoor Ermeluiden 2 45
7 NL-3440 Woerden Zeemanskoor "Bravour" 4 54
8 1 NL-8200 Lelystad Sk "Bataviakoor" Lelystad    0 55
9 NL- Scheveningen Sk Scheveningen 56
10 NL-2800 Gouda SK "De Boezemvrouwtjes" 2 59
11 NL-2800 Gouda SK "De Kaapstander" 6 59
12 NL-2871 Schoonhoven Zeemanskoor "Recht zo die gaat" 1 68
13 NL-3840 Harderwijk SK "De Aalzangers" 1 68
14 NL-3840 Harderwijk Sk "De Boekaniers" 14 68
15 NL-3840 Harderwijk SK "De Tippezangers" 1 68
16 NL-3840 Harderwijk Sk "Kokkels en Mokkels" 1 68
17 NL-2865 Ammerstol SK "De Zingende Zalmvissers" 1 70
18 2 NL-3881 Putten Shanty Nederland    0 71
19 NL-3881 Putten ShantyNederland 71

Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de   Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl   Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de

0.438 sec