A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | NL-3140 | Maassluis | Sk "De Maeze Sanghers" NL | ![]() |
5 | 1 | |||
2 | NL- | Scheveningen | Sk Scheveningen | ![]() |
21 | ||||
3 | NL-3271 | Mijnsheerenland | SK "Pekel Folkband" | ![]() |
3 | 21 | |||
4 | NL-4797 | Willemstad | Havenkoor Fortitudo | ![]() |
2 | 5 | 28 | ||
5 | NL-2800 | Gouda | SK "De Boezemvrouwtjes" | ![]() |
2 | 33 | |||
6 | NL-2800 | Gouda | SK "De Kaapstander" | ![]() |
5 | 33 | |||
7 | NL-2865 | Ammerstol | SK "De Zingende Zalmvissers" | ![]() |
1 | 38 | |||
8 | NL-2871 | Schoonhoven | Zeemanskoor "Recht zo die gaat" | ![]() |
1 | 42 | |||
9 | NL-3440 | Woerden | Zeemanskoor "Bravour" | ![]() |
4 | 47 | |||
10 | NL-4600 | Bergen op Zoom | Sk "De Batraven" | ![]() |
1 | 47 | |||
11 | NL-4271 | Dussen | SK "Muiterij Kantje Boord" | ![]() |
2 | 53 | |||
12 | NL-4261 | wijk en Aalburg | Chanting Lads | ![]() |
4 | 2 | 63 | ||
13 | NL-1000 | Amsterdam | Zeemanskoor "De Baksmaten" | ![]() |
67 | ||||
14 | NL-4380 | Vlissingen | Scheldeloodsenkoor | ![]() |
1 | 69 | |||
15 | NL-5300 | Zaltbommel | The Whalers | 2 | 69 | ||||
16 | NL-1901 | Castricum | Sk "Onstuimig Schuim" | ![]() |
2 | 76 | |||
17 | NL-1920 | Akersloot | SK "The LakeSingers" Alkmaar | ![]() |
1 | 78 | |||
18 | NL-1300 | Almere | Sk Almere | ![]() |
83 | ||||
19 | 1 | NL-3881 | Putten | Shanty Nederland ![]() |
![]() |
97 | |||
20 | NL-3881 | Putten | ShantyNederland | ![]() |
97 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.44 sec