A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | 1 | NL-8200 | Lelystad | Sk "Bataviakoor" Lelystad ![]() |
![]() |
1 | |||
2 | NL-3840 | Harderwijk | SK "De Aalzangers" | ![]() |
1 | 20 | |||
3 | NL-3840 | Harderwijk | Sk "De Boekaniers" | ![]() |
14 | 20 | |||
4 | NL-3840 | Harderwijk | SK "De Tippezangers" | ![]() |
1 | 20 | |||
5 | NL-3840 | Harderwijk | Sk "Kokkels en Mokkels" | ![]() |
1 | 20 | |||
6 | NL-1300 | Almere | Sk Almere | ![]() |
23 | ||||
7 | NL-3850 | Ermelo | Shanty- en Gezelligheidskoor Ermeluiden | ![]() |
2 | 25 | |||
8 | NL-8080 | Elburg | Elburger Zeemanskoor "Kop van t Ende" | ![]() |
2 | 25 | |||
9 | 2 | NL-8265 MK | Kampen | Zeemanskoor "de KetelBinken" ![]() |
![]() |
1 | 29 | ||
10 | 3 | NL-3881 | Putten | Shanty Nederland ![]() |
![]() |
31 | |||
11 | NL-3881 | Putten | ShantyNederland | ![]() |
31 | ||||
12 | NL-8271 | IJsselmuiden | SK "De Kamper Koggezangers" | ![]() |
31 | ||||
13 | NL-NL-8091 | Gelderland (Wezep) | Feest- en Piratenkoor de Mulderssingers | ![]() |
35 | ||||
14 | NL-1000 | Amsterdam | Zeemanskoor "De Baksmaten" | ![]() |
42 | ||||
15 | NL- | Ugchelen | Sokkenbuurt Zeemanskoor | ![]() |
4 | 48 | |||
16 | NL-1920 | Akersloot | SK "The LakeSingers" Alkmaar | ![]() |
1 | 51 | |||
17 | NL-7940 | Meppel | SK "Meppeler Muiters" | ![]() |
2 | 52 | |||
18 | NL-1901 | Castricum | Sk "Onstuimig Schuim" | ![]() |
2 | 55 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.401 sec