A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | NL-3440 | Woerden | Zeemanskoor "Bravour" | ![]() |
4 | 1 | |||
2 | NL-2800 | Gouda | SK "De Boezemvrouwtjes" | ![]() |
2 | 14 | |||
3 | NL-2800 | Gouda | SK "De Kaapstander" | ![]() |
5 | 14 | |||
4 | NL-2871 | Schoonhoven | Zeemanskoor "Recht zo die gaat" | ![]() |
1 | 16 | |||
5 | NL-2865 | Ammerstol | SK "De Zingende Zalmvissers" | ![]() |
1 | 18 | |||
6 | NL-1000 | Amsterdam | Zeemanskoor "De Baksmaten" | ![]() |
31 | ||||
7 | NL-1300 | Almere | Sk Almere | ![]() |
39 | ||||
8 | NL-4261 | wijk en Aalburg | Chanting Lads | ![]() |
4 | 2 | 40 | ||
9 | NL-4271 | Dussen | SK "Muiterij Kantje Boord" | ![]() |
2 | 40 | |||
10 | NL-5300 | Zaltbommel | The Whalers | 2 | 40 | ||||
11 | NL- | Scheveningen | Sk Scheveningen | ![]() |
42 | ||||
12 | NL-3271 | Mijnsheerenland | SK "Pekel Folkband" | ![]() |
3 | 42 | |||
13 | NL-3140 | Maassluis | Sk "De Maeze Sanghers" NL | ![]() |
5 | 47 | |||
14 | 1 | NL-3881 | Putten | Shanty Nederland ![]() |
![]() |
50 | |||
15 | NL-3881 | Putten | ShantyNederland | ![]() |
50 | ||||
16 | NL-4797 | Willemstad | Havenkoor Fortitudo | ![]() |
2 | 5 | 53 | ||
17 | NL-1901 | Castricum | Sk "Onstuimig Schuim" | ![]() |
2 | 54 | |||
18 | NL-1920 | Akersloot | SK "The LakeSingers" Alkmaar | ![]() |
1 | 54 | |||
19 | NL-3840 | Harderwijk | SK "De Aalzangers" | ![]() |
1 | 58 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.409 sec