A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | NL-4600 | Bergen op Zoom | Sk "De Batraven" | ![]() |
1 | 1 | |||
2 | NL-4797 | Willemstad | Havenkoor Fortitudo | ![]() |
2 | 5 | 23 | ||
3 | NL-3271 | Mijnsheerenland | SK "Pekel Folkband" | ![]() |
3 | 36 | |||
4 | NL-3140 | Maassluis | Sk "De Maeze Sanghers" NL | ![]() |
5 | 47 | |||
5 | NL-4380 | Vlissingen | Scheldeloodsenkoor | ![]() |
1 | 50 | |||
6 | NL-4271 | Dussen | SK "Muiterij Kantje Boord" | ![]() |
2 | 53 | |||
7 | NL-2865 | Ammerstol | SK "De Zingende Zalmvissers" | ![]() |
1 | 59 | |||
8 | NL-2871 | Schoonhoven | Zeemanskoor "Recht zo die gaat" | ![]() |
1 | 63 | |||
9 | NL-2800 | Gouda | SK "De Boezemvrouwtjes" | ![]() |
2 | 64 | |||
10 | NL-2800 | Gouda | SK "De Kaapstander" | ![]() |
5 | 64 | |||
11 | NL-4261 | wijk en Aalburg | Chanting Lads | ![]() |
4 | 2 | 64 | ||
12 | NL- | Scheveningen | Sk Scheveningen | ![]() |
68 | ||||
13 | NL-5300 | Zaltbommel | The Whalers | 2 | 74 | ||||
14 | NL-3440 | Woerden | Zeemanskoor "Bravour" | ![]() |
4 | 77 | |||
15 | B-8370 | Blankenberge | Sk Blankenberge | ![]() |
2 | 85 | |||
16 | 1 | NL-5671 GC | Nuenen | Zingerij Dwarsgetuigd ![]() |
![]() |
8 | 5 | 87 | |
17 | NL-1000 | Amsterdam | Zeemanskoor "De Baksmaten" | ![]() |
105 | ||||
18 | NL-1300 | Almere | Sk Almere | ![]() |
116 | ||||
19 | NL-1901 | Castricum | Sk "Onstuimig Schuim" | ![]() |
2 | 119 | |||
20 | 2 | NL-3881 | Putten | Shanty Nederland ![]() |
![]() |
120 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.441 sec