A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | NL-7940 | Meppel | SK "Meppeler Muiters" | ![]() |
2 | 1 | |||
2 | NL-8271 | IJsselmuiden | SK "De Kamper Koggezangers" | ![]() |
23 | ||||
3 | NL-9417 | Spier (Drenthe) | Sk Spier | ![]() |
1 | 23 | |||
4 | 1 | NL-8265 MK | Kampen | Zeemanskoor "de KetelBinken" ![]() |
![]() |
1 | 25 | ||
5 | NL-NL-8091 | Gelderland (Wezep) | Feest- en Piratenkoor de Mulderssingers | ![]() |
29 | ||||
6 | NL-8080 | Elburg | Elburger Zeemanskoor "Kop van t Ende" | ![]() |
2 | 36 | |||
7 | 2 | NL-7828 AA | Emmen | Piratenkoor "de Stormvogels" ![]() |
![]() |
22 | 2 | 49 | |
8 | 3 | NL-8200 | Lelystad | Sk "Bataviakoor" Lelystad ![]() |
![]() |
52 | |||
9 | NL-7891 | Klazienaveen | SK "Eemslander Shanty" | ![]() |
12 | 54 | |||
10 | NL-3840 | Harderwijk | SK "De Aalzangers" | ![]() |
1 | 55 | |||
11 | NL-3840 | Harderwijk | Sk "De Boekaniers" | ![]() |
14 | 55 | |||
12 | NL-3840 | Harderwijk | SK "De Tippezangers" | ![]() |
1 | 55 | |||
13 | NL-3840 | Harderwijk | Sk "Kokkels en Mokkels" | ![]() |
1 | 55 | |||
14 | 4 | NL-9861CM | Sebaldeburen | Abel Tasman Koor ![]() |
![]() |
6 | 57 | ||
15 | NL-7881 | Emmer-Compascuum | Sk "De Rundezangers" NL | ![]() |
9 | 59 | |||
16 | 5 | NL-7881 RP | Emmercompascuum | Sk "De Rundezangers" ![]() |
![]() |
2 | 59 | ||
17 | NL-9254 | Hardegarijp | Sk "Aan lager wal" | ![]() |
2 | 59 | |||
18 | NL- | Ugchelen | Sokkenbuurt Zeemanskoor | ![]() |
4 | 60 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.412 sec