A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | NL-6971 | Brummen | Sk "de IJsselboei" | ![]() |
1 | 1 | |||
2 | NL- | Ugchelen | Sokkenbuurt Zeemanskoor | ![]() |
6 | 18 | |||
3 | D-47546 | Kalkar | SC "Die Hanseaten Grieth" | ![]() |
39 | ||||
4 | D-46395 | Bocholt | SC MK Bocholt 1904 e.V | ![]() |
4 | 41 | |||
5 | 1 | NL-3881 | Putten | Shanty Nederland ![]() |
![]() |
42 | |||
6 | NL-3881 | Putten | ShantyNederland | ![]() |
42 | ||||
7 | NL-NL-8091 | Gelderland (Wezep) | Feest- en Piratenkoor de Mulderssingers | ![]() |
44 | ||||
8 | NL-8080 | Elburg | Elburger Zeemanskoor "Kop van t Ende" | ![]() |
2 | 46 | |||
9 | 2 | D-46414 | Rhede | SC "Freibeuter" Rhede e.V. ![]() |
![]() |
3 | 47 | ||
10 | D-46414 | Rhede | SC Marine Kameraden Bocholt 2014 e.V. | ![]() |
47 | ||||
11 | NL-3840 | Harderwijk | SK "De Aalzangers" | ![]() |
1 | 47 | |||
12 | NL-3840 | Harderwijk | Sk "De Boekaniers" | ![]() |
14 | 47 | |||
13 | NL-3840 | Harderwijk | SK "De Tippezangers" | ![]() |
1 | 47 | |||
14 | NL-3840 | Harderwijk | Sk "Kokkels en Mokkels" | ![]() |
1 | 47 | |||
15 | 3 | NL-8265 MK | Kampen | Zeemanskoor "de KetelBinken" ![]() |
![]() |
1 | 55 | ||
16 | D-46483 | Wesel | SC mc46 Wesel | 1 | 56 | ||||
17 | NL-8271 | IJsselmuiden | SK "De Kamper Koggezangers" | ![]() |
56 | ||||
18 | D-48712 | Gescher | MK Gescher | ![]() |
61 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.407 sec