A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | CH-6005 | Luzern | Shantycrew Tribschenhorn Luzern | ![]() |
2 | 1 | |||
2 | CH-6204 | Sempach | Seemanns-Chor Sempach | ![]() |
4 | 12 | |||
3 | CH-6315 | Oberägeri | SC Aegeri | ![]() |
2 | 26 | |||
4 | CH-8810 | Horgen | SC Horgen | ![]() |
33 | ||||
5 | CH-8712 | Stäfa | Shanty Men Stäfa | ![]() |
5 | 38 | |||
6 | 1 | CH-8731 | Netstal | Seemanns-Chor Thetis Crew oberer Zürichsee ![]() |
![]() |
1 | 57 | ||
7 | CH-3048 | Worblaufen | Seemanns-Chörli Bern | ![]() |
63 | ||||
8 | CH-3700 | Spiez | SC Spiez | ![]() |
63 | ||||
9 | CH-4000 | Basel | Störtebekers Schweizer Seemanns-Chor | ![]() |
1 | 77 | |||
10 | CH-4056 | Basel | SC "Swissmariners" Basel | ![]() |
78 | ||||
11 | CH-2500 | Biel/Bienne | The Shantycrew | ![]() |
3 | 80 | |||
12 | CH-8266 | Steckborn | Shanty Singers Steckborn | ![]() |
2 | 86 | |||
13 | 2 | D-78345 | Moos-Iznang | Bodensee-Shantymen GbR ![]() |
![]() |
1 | 4 | 88 | |
14 | D-78467 | Konstanz | Konstanzer eV | ![]() |
95 | ||||
15 | 3 | CH-8590 | Romanshorn | Singing Sailors ![]() |
![]() |
1 | 3 | 100 | |
16 | CH-9320 | Arbon | Shantypur Bodensee Swiss | ![]() |
100 | ||||
17 | 4 | D-88662 | Überlingen | SC Überlingen e.V. ![]() |
![]() |
2 | 105 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.381 sec