A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | CH-4000 | Basel | Störtebekers Schweizer Seemanns-Chor | ![]() |
1 | 1 | |||
2 | CH-4056 | Basel | SC "Swissmariners" Basel | ![]() |
1 | ||||
3 | CH-2500 | Biel/Bienne | The Shantycrew | ![]() |
3 | 53 | |||
4 | CH-3048 | Worblaufen | Seemanns-Chörli Bern | ![]() |
64 | ||||
5 | CH-6204 | Sempach | Seemanns-Chor Sempach | ![]() |
4 | 65 | |||
6 | CH-6005 | Luzern | Shantycrew Tribschenhorn Luzern | ![]() |
2 | 77 | |||
7 | CH-8810 | Horgen | SC Horgen | ![]() |
82 | ||||
8 | D-78087 | Mönchweiler | SC MK Tender-Neckar | ![]() |
88 | ||||
9 | CH-6315 | Oberägeri | SC Aegeri | ![]() |
2 | 90 | |||
10 | D-78054 | Villingen-Schwenningen | SC MK Villingen - Schwenningen | 90 | |||||
11 | CH-8712 | Stäfa | Shanty Men Stäfa | ![]() |
5 | 92 | |||
12 | CH-3700 | Spiez | SC Spiez | ![]() |
97 | ||||
13 | 1 | D-78345 | Moos-Iznang | Bodensee-Shantymen GbR ![]() |
![]() |
1 | 4 | 103 | |
14 | CH-8266 | Steckborn | Shanty Singers Steckborn | ![]() |
2 | 105 | |||
15 | D-78467 | Konstanz | Konstanzer eV | ![]() |
118 | ||||
16 | 2 | D-88662 | Überlingen | SC Überlingen e.V. ![]() |
![]() |
2 | 121 | ||
17 | 3 | CH-8731 | Netstal | Seemanns-Chor Thetis Crew oberer Zürichsee ![]() |
![]() |
1 | 123 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.392 sec