A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | 1 | CH-8590 | Romanshorn | Singing Sailors ![]() |
![]() |
1 | 3 | 1 | |
2 | CH-9320 | Arbon | Shantypur Bodensee Swiss | ![]() |
7 | ||||
3 | D-88048 | Friedrichshafen | Seemannschor Friedrichshafen e.V. | ![]() |
2 | 16 | |||
4 | D-78467 | Konstanz | Konstanzer eV | ![]() |
22 | ||||
5 | 2 | D-88662 | Überlingen | SC Überlingen e.V. ![]() |
![]() |
2 | 30 | ||
6 | CH-8266 | Steckborn | Shanty Singers Steckborn | ![]() |
2 | 32 | |||
7 | 3 | D-78345 | Moos-Iznang | Bodensee-Shantymen GbR ![]() |
![]() |
1 | 4 | 37 | |
8 | D-88326 | Aulendorf | Marinechor Aulendorf der M.K Aulendorf e.V. | ![]() |
1 | 46 | |||
9 | CH-8712 | Stäfa | Shanty Men Stäfa | ![]() |
5 | 61 | |||
10 | 4 | CH-8731 | Netstal | Seemanns-Chor Thetis Crew oberer Zürichsee ![]() |
![]() |
1 | 61 | ||
11 | CH-8810 | Horgen | SC Horgen | ![]() |
68 | ||||
12 | CH-6315 | Oberägeri | SC Aegeri | ![]() |
2 | 75 | |||
13 | D-72458 | Albstadt | SC MK Albstadt-Ebingen | ![]() |
2 | 75 | |||
14 | D-78054 | Villingen-Schwenningen | SC MK Villingen - Schwenningen | 85 | |||||
15 | D-78087 | Mönchweiler | SC MK Tender-Neckar | ![]() |
94 | ||||
16 | CH-6005 | Luzern | Shantycrew Tribschenhorn Luzern | ![]() |
2 | 100 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.371 sec