A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | D-95028 | Hof | SC MK Hof | 1 | |||||
2 | D-08523 | Plauen | SC MK Plauen | ![]() |
23 | ||||
3 | D-96465 | Neustadt bei Coburg | SC "Seehunde" MK Flottenverein Neustadt/C | 59 | |||||
4 | D-96450 | Coburg | Seemannschor Coburg e.V. | ![]() |
69 | ||||
5 | D-98693 | Ilmenau | SC Geraberg | ![]() |
84 | ||||
6 | D-96049 | Bamberg | Seemanns-Chor MK Bamberg | ![]() |
90 | ||||
7 | D-91301 | Forchheim | SC „Die Regnitzmöven“ der MK Forchheim | ![]() |
1 | 92 | |||
8 | D-90402 | Nürnberg | Nürnberger SC der Wasserschutzpolizei e.V | ![]() |
1 | 115 | |||
9 | D-90419 | Nürnberg | Marinechor Nürnberg | ![]() |
115 | ||||
10 | D-90530 | Wendelstein | Seemannschor Nürnberg e.V. | ![]() |
5 | 122 | |||
11 | 1 | D-06128 | Halle (Saale) | Musikverein "Seeteufel" Halle e.V. ![]() |
![]() |
42 | 11 | 125 | |
12 | D-91413 | Neustadt an der Aisch | Aischgrund Schipper e.V. | ![]() |
128 | ||||
13 | D-91177 | Thalmässing | Seemannschor Thalmässing | ![]() |
1 | 146 | |||
14 | 2 | D-93053 | Regensburg | SC Regensburg ![]() |
![]() |
2 | 149 | ||
15 | D-97076 | Würzburg | SC MK "Admiral Scheer" | ![]() |
1 | 151 | |||
16 | D-06333 | Hettstedt | SC "Blaue Jungs" vom Wipperstrand | ![]() |
2 | 153 | |||
17 | D-06333 | Hettstedt | SC "Walzwerker" e.V. Hettstedt | ![]() |
2 | 153 | |||
18 | D-93309 | Kelheim | SC Kelheim | ![]() |
157 | ||||
19 | D-36039 | Fulda | SC MK Fulda e.V. | ![]() |
2 | 162 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.423 sec