A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | D-89520 | Heidenheim an der Brenz | Shanty-Chor MK Heidenheim e.V. | ![]() |
2 | 1 | |||
2 | 1 | D-72622 | Nürtingen | Shanty-Chor "Die Neckar-Knurrhähne" ![]() |
![]() |
2 | 1 | 64 | |
3 | D-73728 | Esslingen am Neckar | Shanty-Chor MK "Tsingtau" Esslingen | ![]() |
65 | ||||
4 | D-86343 | Königsbrunn | Königsbrunner Seemanns-Chor | ![]() |
73 | ||||
5 | D-91177 | Thalmässing | Seemannschor Thalmässing | ![]() |
1 | 86 | |||
6 | D-74172 | Neckarsulm | Shanty-Chor MK Heilbronn | 87 | |||||
7 | D-91413 | Neustadt an der Aisch | Aischgrund Schipper e.V. | ![]() |
98 | ||||
8 | D-72108 | Rottenburg am Neckar | Shanty-Chor MK Rottenburg | 99 | |||||
9 | D-90530 | Wendelstein | Seemannschor Nürnberg e.V. | ![]() |
5 | 99 | |||
10 | D-90402 | Nürnberg | Nürnberger Shanty-Chor der Wasserschutzpolizei e.V | ![]() |
3 | 5 | 103 | ||
11 | D-90419 | Nürnberg | Marinechor Nürnberg | ![]() |
103 | ||||
12 | D-72458 | Albstadt | Shanty-Chor MK Albstadt-Ebingen | ![]() |
1 | 1 | 104 | ||
13 | D-81247 | München | Matrosenchor München | ![]() |
113 | ||||
14 | D-82346 | Andechs | Ammersee Shantychor | ![]() |
2 | 113 | |||
15 | D-88213 | Ravensburg | Marinechor Aulendorf der M.K Aulendorf e.V. | ![]() |
117 | ||||
16 | D-85748 | Garching | Shanty-Chor "Isarmöven" München e.V. | ![]() |
2 | 119 | |||
17 | D-69412 | Eberbach | Seemanns-Chor MK Eberbach | 120 | |||||
18 | D-97076 | Würzburg | Shanty-Chor MK "Admiral Scheer" | ![]() |
1 | 121 | |||
19 | D-81929 | München | Seelords München | ![]() |
1 | 1 | 125 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.433 sec