A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | D-78087 | Mönchweiler | SC MK Tender-Neckar | ![]() |
1 | ||||
2 | D-78054 | Villingen-Schwenningen | SC MK Villingen - Schwenningen | 9 | |||||
3 | D-72458 | Albstadt | SC MK Albstadt-Ebingen | ![]() |
2 | 46 | |||
4 | D-72108 | Rottenburg am Neckar | SC MK Rottenburg | 54 | |||||
5 | 1 | D-78345 | Moos-Iznang | Bodensee-Shantymen GbR ![]() |
![]() |
1 | 4 | 59 | |
6 | CH-8266 | Steckborn | Shanty Singers Steckborn | ![]() |
2 | 65 | |||
7 | 2 | D-88662 | Überlingen | SC Überlingen e.V. ![]() |
![]() |
2 | 65 | ||
8 | D-78467 | Konstanz | Konstanzer eV | ![]() |
72 | ||||
9 | CH-4056 | Basel | SC "Swissmariners" Basel | ![]() |
87 | ||||
10 | CH-4000 | Basel | Störtebekers Schweizer Seemanns-Chor | ![]() |
1 | 88 | |||
11 | 3 | D-72622 | Nürtingen | SC "Die Neckar-Knurrhähne" ![]() |
![]() |
2 | 1 | 88 | |
12 | D-76275 | Ettlingen | SC MK Ettlingen Albtal e.V. | ![]() |
1 | 91 | |||
13 | D-88048 | Friedrichshafen | Seemannschor Friedrichshafen e.V. | ![]() |
2 | 91 | |||
14 | D-88326 | Aulendorf | Marinechor Aulendorf der M.K Aulendorf e.V. | ![]() |
1 | 93 | |||
15 | 4 | CH-8590 | Romanshorn | Singing Sailors ![]() |
![]() |
1 | 3 | 94 | |
16 | CH-8810 | Horgen | SC Horgen | ![]() |
95 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.377 sec