A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | D-76744 | Wörth am Rhein | Shanty-Chor "SailorSing" | ![]() |
1 | ||||
2 | D-76275 | Ettlingen | Shanty-Chor MK Ettlingen Albtal e.V. | ![]() |
1 | 20 | |||
3 | D-67454 | Haßloch | Shanty-Chor "Leisböhler Seemöven" | ![]() |
35 | ||||
4 | D-67454 | Haßloch | Shanty-Chor MK Haßloch | ![]() |
35 | ||||
5 | D-68766 | Hockenheim | Seemanns-Chor MK Hockenheim 1935 "Seydlitz" e.V. | ![]() |
2 | 8 | 41 | ||
6 | D-68219 | Mannheim-Rheinau | Rheinauer Seebären | ![]() |
3 | 50 | |||
7 | 1 | D-68169 | Mannheim | Aurelia Shantychor "Neckarmöwen" ![]() |
![]() |
2 | 57 | ||
8 | D-68305 | Mannheim | Shanty-Chor Mannheim | ![]() |
1 | 60 | |||
9 | 2 | D-67240 | Bobenheim-Roxheim | Shanty-Chor "Die Landratten" Bobenheim-Roxheim ![]() |
![]() |
20 | 10 | 62 | |
10 | D-69493 | Hirschberg | Odenwälder Shanty-Chor | ![]() |
6 | 62 | |||
11 | 3 | D-66482 | Zweibrücken | Shanty-Chor MK "Teddy Suhren" ![]() |
![]() |
9 | 11 | 64 | |
12 | D-67547 | Worms | Shanty-Chor Worms | ![]() |
67 | ||||
13 | D-69502 | Hemsbach | Aurelia Shantychor "Neckarmöwen" | ![]() |
2 | 70 | |||
14 | D-69412 | Eberbach | Seemanns-Chor MK Eberbach | 76 | |||||
15 | D-66539 | Neunkirchen | Shanty-Chor MK Neunkirchen | 77 | |||||
16 | D-74172 | Neckarsulm | Shanty-Chor MK Heilbronn | 78 | |||||
17 | D-72108 | Rottenburg am Neckar | Shanty-Chor MK Rottenburg | 81 | |||||
18 | D-64584 | Biebesheim am Rhein | Seemanns-Chor des GV "Harmonie" Biebesheim e.V. | 2 | 85 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.363 sec