A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | D-76275 | Ettlingen | SC MK Ettlingen Albtal e.V. | ![]() |
1 | 1 | |||
2 | D-76744 | Wörth am Rhein | SC "SailorSing" | ![]() |
20 | ||||
3 | D-68766 | Hockenheim | Seemanns-Chor MK Hockenheim 1935 "Seydlitz" e.V. | ![]() |
2 | 8 | 46 | ||
4 | D-67454 | Haßloch | SC "Leisböhler Seemöven" | ![]() |
48 | ||||
5 | D-67454 | Haßloch | SC MK Haßloch | ![]() |
48 | ||||
6 | D-68219 | Mannheim-Rheinau | Rheinauer Seebären | ![]() |
3 | 57 | |||
7 | D-72108 | Rottenburg am Neckar | SC MK Rottenburg | 62 | |||||
8 | 1 | D-68169 | Mannheim | Aurelia SC "Neckarmöwen" ![]() |
![]() |
1 | 66 | ||
9 | D-69493 | Hirschberg | Odenwälder SC | ![]() |
67 | ||||
10 | D-74172 | Neckarsulm | SC MK Heilbronn | 67 | |||||
11 | D-68305 | Mannheim | SC Mannheim | ![]() |
1 | 68 | |||
12 | D-73728 | Esslingen am Neckar | SC MK "Tsingtau" Esslingen | ![]() |
69 | ||||
13 | 2 | D-67240 | Bobenheim-Roxheim | SC "Die Landratten" Bobenheim-Roxheim ![]() |
![]() |
21 | 10 | 73 | |
14 | D-69412 | Eberbach | Seemanns-Chor MK Eberbach | 74 | |||||
15 | D-69502 | Hemsbach | Aurelia Shantychor "Neckarmöwen" | ![]() |
2 | 76 | |||
16 | 3 | D-72622 | Nürtingen | SC "Die Neckar-Knurrhähne" ![]() |
![]() |
2 | 1 | 76 | |
17 | D-67547 | Worms | SC Worms | ![]() |
78 | ||||
18 | 4 | D-66482 | Zweibrücken | SC MK "Teddy Suhren" ![]() |
![]() |
9 | 11 | 84 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.41 sec