A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | D-74172 | Neckarsulm | Shanty-Chor MK Heilbronn | 1 | |||||
2 | D-69412 | Eberbach | Seemanns-Chor MK Eberbach | 35 | |||||
3 | D-73728 | Esslingen am Neckar | Shanty-Chor MK "Tsingtau" Esslingen | ![]() |
51 | ||||
4 | D-68766 | Hockenheim | Seemanns-Chor MK Hockenheim 1935 "Seydlitz" e.V. | ![]() |
2 | 8 | 53 | ||
5 | D-69493 | Hirschberg | Odenwälder Shanty-Chor | ![]() |
6 | 53 | |||
6 | D-68219 | Mannheim-Rheinau | Rheinauer Seebären | ![]() |
3 | 57 | |||
7 | D-69502 | Hemsbach | Aurelia Shantychor "Neckarmöwen" | ![]() |
2 | 61 | |||
8 | D-68305 | Mannheim | Shanty-Chor Mannheim | ![]() |
1 | 65 | |||
9 | 1 | D-72622 | Nürtingen | Shanty-Chor "Die Neckar-Knurrhähne" ![]() |
![]() |
2 | 1 | 65 | |
10 | 2 | D-68169 | Mannheim | Aurelia Shantychor "Neckarmöwen" ![]() |
![]() |
2 | 66 | ||
11 | D-76275 | Ettlingen | Shanty-Chor MK Ettlingen Albtal e.V. | ![]() |
1 | 67 | |||
12 | D-67454 | Haßloch | Shanty-Chor "Leisböhler Seemöven" | ![]() |
72 | ||||
13 | D-67454 | Haßloch | Shanty-Chor MK Haßloch | ![]() |
72 | ||||
14 | 3 | D-67240 | Bobenheim-Roxheim | Shanty-Chor "Die Landratten" Bobenheim-Roxheim ![]() |
![]() |
20 | 10 | 75 | |
15 | D-67547 | Worms | Shanty-Chor Worms | ![]() |
78 | ||||
16 | D-76744 | Wörth am Rhein | Shanty-Chor "SailorSing" | ![]() |
78 | ||||
17 | D-72108 | Rottenburg am Neckar | Shanty-Chor MK Rottenburg | 84 | |||||
18 | D-64584 | Biebesheim am Rhein | Seemanns-Chor des GV "Harmonie" Biebesheim e.V. | 2 | 86 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.373 sec