A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | D-73728 | Esslingen am Neckar | Shanty-Chor MK "Tsingtau" Esslingen | ![]() |
1 | ||||
2 | 1 | D-72622 | Nürtingen | Shanty-Chor "Die Neckar-Knurrhähne" ![]() |
![]() |
2 | 1 | 14 | |
3 | D-72108 | Rottenburg am Neckar | Shanty-Chor MK Rottenburg | 42 | |||||
4 | D-74172 | Neckarsulm | Shanty-Chor MK Heilbronn | 51 | |||||
5 | D-72458 | Albstadt | Shanty-Chor MK Albstadt-Ebingen | ![]() |
1 | 1 | 64 | ||
6 | D-89520 | Heidenheim an der Brenz | Shanty-Chor MK Heidenheim e.V. | ![]() |
2 | 65 | |||
7 | D-76275 | Ettlingen | Shanty-Chor MK Ettlingen Albtal e.V. | ![]() |
1 | 69 | |||
8 | D-69412 | Eberbach | Seemanns-Chor MK Eberbach | 85 | |||||
9 | D-68766 | Hockenheim | Seemanns-Chor MK Hockenheim 1935 "Seydlitz" e.V. | ![]() |
2 | 8 | 86 | ||
10 | D-76744 | Wörth am Rhein | Shanty-Chor "SailorSing" | ![]() |
88 | ||||
11 | D-68219 | Mannheim-Rheinau | Rheinauer Seebären | ![]() |
3 | 95 | |||
12 | D-78054 | Villingen-Schwenningen | Shanty-Chor MK Villingen - Schwenningen | 95 | |||||
13 | D-78087 | Mönchweiler | Shanty-Chor MK Tender-Neckar | ![]() |
96 | ||||
14 | D-69493 | Hirschberg | Odenwälder Shanty-Chor | ![]() |
6 | 97 | |||
15 | D-67454 | Haßloch | Shanty-Chor "Leisböhler Seemöven" | ![]() |
101 | ||||
16 | D-67454 | Haßloch | Shanty-Chor MK Haßloch | ![]() |
101 | ||||
17 | 2 | D-68169 | Mannheim | Aurelia Shantychor "Neckarmöwen" ![]() |
![]() |
2 | 106 | ||
18 | D-68305 | Mannheim | Shanty-Chor Mannheim | ![]() |
1 | 106 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.354 sec