A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | D-73728 | Esslingen am Neckar | SC MK "Tsingtau" Esslingen | ![]() |
1 | ||||
2 | 1 | D-72622 | Nürtingen | SC "Die Neckar-Knurrhähne" ![]() |
![]() |
2 | 1 | 14 | |
3 | D-72108 | Rottenburg am Neckar | SC MK Rottenburg | 42 | |||||
4 | D-74172 | Neckarsulm | SC MK Heilbronn | 51 | |||||
5 | D-89518 | Heidenheim an der Brenz | SC MK Heidenheim e.V. | ![]() |
61 | ||||
6 | D-72458 | Albstadt | SC MK Albstadt-Ebingen | ![]() |
2 | 64 | |||
7 | D-76275 | Ettlingen | SC MK Ettlingen Albtal e.V. | ![]() |
1 | 69 | |||
8 | D-69412 | Eberbach | Seemanns-Chor MK Eberbach | 85 | |||||
9 | D-68766 | Hockenheim | Seemanns-Chor MK Hockenheim 1935 "Seydlitz" e.V. | ![]() |
2 | 8 | 86 | ||
10 | D-76744 | Wörth am Rhein | SC "SailorSing" | ![]() |
88 | ||||
11 | D-88326 | Aulendorf | Marinechor Aulendorf der M.K Aulendorf e.V. | ![]() |
1 | 92 | |||
12 | D-68219 | Mannheim-Rheinau | Rheinauer Seebären | ![]() |
3 | 95 | |||
13 | D-78054 | Villingen-Schwenningen | SC MK Villingen - Schwenningen | 95 | |||||
14 | D-78087 | Mönchweiler | SC MK Tender-Neckar | ![]() |
96 | ||||
15 | D-69493 | Hirschberg | Odenwälder SC | ![]() |
97 | ||||
16 | D-67454 | Haßloch | SC "Leisböhler Seemöven" | ![]() |
101 | ||||
17 | D-67454 | Haßloch | SC MK Haßloch | ![]() |
101 | ||||
18 | 2 | D-68169 | Mannheim | Aurelia SC "Neckarmöwen" ![]() |
![]() |
1 | 106 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.42 sec