A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | A-1010 | Wien | Erster Wiener SC | ![]() |
|||||
2 | A-4783 | Wernstein am Inn | SC MK „Prinz Eugen“ | ||||||
3 | A-8054 | Graz | Seemannschor Admiral Tegetthoff | ![]() |
|||||
4 | A-8222 | Sankt Johann bei Herberstein | Seemanns-Chor Ahoi | ![]() |
|||||
5 | B- | xxx | Males de Mer | ![]() |
5 | 4 | |||
6 | B-3971 | Leopoldsburg | JaKL Sk | ![]() |
1 | ||||
7 | B-8370 | Blankenberge | Sk Blankenberge | ![]() |
2 | ||||
8 | CH-2500 | Biel/Bienne | The Shantycrew | ![]() |
3 | ||||
9 | CH-3048 | Worblaufen | Seemanns-Chörli Bern | ![]() |
|||||
10 | CH-3700 | Spiez | SC Spiez | ![]() |
|||||
11 | CH-4000 | Basel | Störtebekers Schweizer Seemanns-Chor | ![]() |
1 | ||||
12 | CH-4056 | Basel | SC "Swissmariners" Basel | ![]() |
|||||
13 | CH-6005 | Luzern | Shantycrew Tribschenhorn Luzern | ![]() |
2 | ||||
14 | CH-6204 | Sempach | Seemanns-Chor Sempach | ![]() |
4 | ||||
15 | CH-6315 | Oberägeri | SC Aegeri | ![]() |
2 | ||||
16 | CH-8266 | Steckborn | Shanty Singers Steckborn | ![]() |
2 | ||||
17 | 1 | CH-8590 | Romanshorn | Singing Sailors ![]() |
![]() |
1 | 3 | ||
18 | CH-8712 | Stäfa | Shanty Men Stäfa | ![]() |
5 | ||||
19 | 2 | CH-8731 | Netstal | Seemanns-Chor Thetis Crew oberer Zürichsee ![]() |
![]() |
1 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.413 sec