A Zeilen-Nr. B lfd.Nr, remso-Teilnehmer x Events bei remso.eu gemeldet G Anzahl Festivals H Anzahl Hörproben KM km Entfernung Luftlinie.
A | B | PLZ | Ort | Name | Hp | G | H | KM | |
1 | A-4783 | Wernstein am Inn | SC MK „Prinz Eugen“ | ||||||
2 | A-8222 | Sankt Johann bei Herberstein | Seemanns-Chor Ahoi | ![]() |
|||||
3 | B- | xxx | Males de Mer | ![]() |
5 | 4 | |||
4 | B-3971 | Leopoldsburg | JaKL Sk | ![]() |
1 | ||||
5 | B-8370 | Blankenberge | Sk Blankenberge | ![]() |
2 | ||||
6 | CH-2500 | Biel/Bienne | The Shantycrew | ![]() |
3 | ||||
7 | CH-3048 | Worblaufen | Seemanns-Chörli Bern | ![]() |
|||||
8 | CH-3700 | Spiez | SC Spiez | ![]() |
|||||
9 | CH-4000 | Basel | Störtebekers Schweizer Seemanns-Chor | ![]() |
1 | ||||
10 | CH-4056 | Basel | SC "Swissmariners" Basel | ![]() |
|||||
11 | CH-6005 | Luzern | Shantycrew Tribschenhorn Luzern | ![]() |
3 | ||||
12 | CH-6204 | Sempach | Seemanns-Chor Sempach | ![]() |
4 | ||||
13 | CH-6315 | Oberägeri | SC Aegeri | ![]() |
2 | ||||
14 | CH-8266 | Steckborn | Shanty Singers Steckborn | ![]() |
2 | ||||
15 | 1 | CH-8590 | Romanshorn | Singing Sailors ![]() |
![]() |
1 | 3 | ||
16 | CH-8712 | Stäfa | Shanty Men Stäfa | ![]() |
6 | 3 | |||
17 | 2 | CH-8731 | Netstal | Seemanns-Chor Thetis Crew oberer Zürichsee ![]() |
![]() |
1 |
Shanty-Chöre nach Bundesland in D und CH vom Wunstorfer Shanty-Chor: shanty-choere.de Leden van ShantyNederland: shantynederland.nl Mitglieder im Fachverband Shanty-Chöre Deutschland (FSD): shanty-fsd.de
0.363 sec